| Perfiladora de tablón metálico para andamios | |||
| No. | Item | Especificación | Configuración optional |
| 1 | Material prima adecuada | Tipo:Zintro, ZintroAlum y Pintro | |
|
|
| Espesor(mm):1-2 |
|
|
|
| Fuerza de rendimiento: 250 - 550MPa |
|
|
|
| Fuerza de tracción( Mpa):G350Mpa-G550Mpa |
|
| 2 | Velocidad de trabajo(m/min) | 10-15 | Según su requisito |
| 3 | Paso de formar | 20 | Según su perfil |
| 4 | Desenrollador/portarollos | Desenrollador manual | Desenrollador hidráulico o de dos brazos |
| 5 | Motor de formar | Marca sino-alemana | Marca Siemens |
| 6 | PLC | Marca Panasonic | Marca Siemens |
| 7 | Inversor | Marca Yaskawa | |
| 8 | Sistema de transmisión | de cadena | de engranaje |
| 9 | Material de los rodillos | Acero 45 | GCr15(más resistente) |
| 10 | Estructura de soporte | Forged Iron | Wall panel station O torri station |
| 11 | Sistema de prensa | No | Prensa hidáulica o troqueladora |
| 12 | Sistema de cizalla | Después de formar | Antes de formar |
| 13 | Electricidad | 380V 60Hz | Según su requisito |
| 14 | Color de la máquina | Azul | Según su requisito |




