| Lamina Engargolada KR-24 | |||
| Acabados | Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliester (Zintro, ZintroAlum y Pintro) | ||
| Ancho efectivo | 45.72cm | ||
| cal 20 | cal 22 | cal 24 | cal 26 |
| 0.9mm | 0.75mm | 0.6mm | 0.45mm |






| Lamina Engargolada KR-24 | |||
| Acabados | Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliester (Zintro, ZintroAlum y Pintro) | ||
| Ancho efectivo | 45.72cm | ||
| cal 20 | cal 22 | cal 24 | cal 26 |
| 0.9mm | 0.75mm | 0.6mm | 0.45mm |





